広告
女優一覧
本ページはプロモーションが含まれています
- このページは歯フェチである私が紹介した女優さんの一覧ページとなります。
- 女優さんの名前部分をクリックすると紹介ページに飛ぶことができます。
- 最上部の各項目部分をクリックすると昇順・降順で表示を切り替えることができます。
- 一度に表示する件数を変更することができます。
- 表示は右スライドすることができます。
- 歯の項目は下記指標を基に5段階で表しています。
- 前歯の大きさ → 中切歯(中央の前歯)が大きいと数字が大きい
- 歯の形 → 歯の形が綺麗な四角形だと数字が大きい
- 歯並び → 歯並びが綺麗だと数字が大きい
| 名前 | 生年月日 | 身長 (cm) | カップ数 | 前歯の大きさ | 歯の形 | 歯並び |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アダチユウリ - 安達夕莉 | 2002/01/24 | 152 | G | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| アイガミズキ - 藍芽みずき | 2000/06/28 | 158 | E | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| アイザワミナミ - 相沢みなみ | 1996/06/14 | 155 | C | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| アイザワミユ - 逢沢みゆ | 2003/03/03 | 155 | F | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| アイヅキヒマリ - 逢月ひまり | 2002/12/15 | 155 | F | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| アカリツムギ - 明里つむぎ | 1998/03/31 | 157 | B | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| アカリノノカ - 有加里ののか | 2003/01/17 | 155 | E | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| アマミヤカナン - 天宮花南 | 1996/05/08 | 155 | G | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| アマツカモエ - 天使もえ | 1994/07/10 | 155 | D | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| アオイイブキ - 葵いぶき | 2001/05/18 | 162 | G | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| アオイツカサ - 葵つかさ | 1990/08/14 | 163 | E | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| アオゾラヒカリ - 青空ひかり | 1999/01/08 | 153 | D | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| アラタアリナ - 新ありな | 1996/12/15 | 167 | C | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| アサヒリオ - 朝日りお | 2002/10/22 | 160 | F | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| アサクラココナ - 朝倉ここな | 2000/11/15 | 153 | G | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| アサノココロ - 浅野こころ | 2002/06/11 | 156 | E | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| アシタバミツハ - 明日葉みつは | 2000/01/30 | 175 | F | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| アヤセテン - 綾瀬天 | 2000/06/10 | 173 | F | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| アユミリョウ - 愛弓りょう | 1982/10/27 | 167 | G | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| アズサヒカリ - 梓ヒカリ | 1999/11/30 | 155 | F | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| チャンヨタ - ちゃんよた | 1995/06/30 | 166 | F | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| エレンソラ - 絵恋空 | 2004/01/12 | 158 | F | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| フジイランラン - 藤井蘭々 | 2000/11/15 | 170 | G | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| フジモリリホ - 藤森里穂 | 1996/12/03 | 160 | G | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| フルカワホノカ - 古川ほのか | 2001/08/10 | 160 | C | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| フタバエマ - 二葉エマ | 1998/08/07 | 149 | F | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| ゴジョウレン - 五条恋 | 1997/11/18 | 153 | J | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ハチミツリン - 八蜜凛 | 2000/01/08 | 166 | H | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ハタノユイ - 波多野結衣 | 1988/05/24 | 163 | E | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| ハツカワミナミ - 初川みなみ | 1995/01/19 | 156 | D | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| ハヤサカヒメ - 早坂ひめ | 2002/06/03 | 154 | G | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| ヒメサキハナ - 姫咲はな | 1999/05/21 | 156 | H | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ホンゴウアイ - 本郷愛 | 1999/10/28 | 158 | F | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| ホンジョウスズ - 本庄鈴 | 1997/01/12 | 163 | C | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| ホリキタワン - 堀北わん | 2000/01/04 | 150 | A | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| ホシナカココミ - 星仲ここみ | 1996/07/28 | 151 | E | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| ホシノリコ - 星乃莉子 | 1999/04/20 | 152 | E | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ホッタマオ - 堀田真央 | 2004/03/04 | 159 | H | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| イチゴエリカ - 一心えりか | 2003/05/30 | 165 | H | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| イチカワリク - 市川りく | 2002/01/29 | 162 | D | 4.0 | 5.0 | 3.5 |
| イチカワマサミ - 市川まさみ | 1991/07/10 | 162 | C | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| イチミヤキホ - 一宮希帆 | 2004/03/03 | 159 | 不明 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| イチノセアオイ - 一ノ瀬あおい | 2003/09/03 | 154 | 不明 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| イガラシキヨカ - 五十嵐清華 | 2001/10/08 | 160 | C | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| イガラシナツ - 五十嵐なつ | 1998/07/08 | 163 | E | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| イクノマチ - 幾野まち | 2001/04/28 | 157 | C | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| イオリヒメカ - 庵ひめか | 2002/03/07 | 153 | L | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| イシハラノゾミ - 石原希望 | 2000/07/25 | 158 | F | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| イシカワミオ - 石川澪 | 2002/03/20 | 158 | B | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| イトウマユキ - 伊藤舞雪 | 1997/11/30 | 160 | F | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| イツカイチメイ - 五日市芽依 | 2000/09/18 | 161 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| カエデカレン - 楓カレン | 1999/08/25 | 162 | D | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| カエデフウア - 楓ふうあ | 2001/04/20 | 170 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| カグラモモカ - 神楽ももか | 1999/05/01 | 156 | K | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| カミアンナ - 加美杏奈 | 1996/09/01 | 161 | D | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| カミキレイ - 神木麗 | 1999/12/20 | 169 | H | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| カナデカノン - 奏音かのん | 2000/05/09 | 166 | D | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| カネマツキホ - 金松季歩 | 1989/12/22 | 160 | F | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| カノユラ - 架乃ゆら | 1998/12/28 | 156 | D | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| カスイジュン - 香水じゅん | 2001/03/30 | 158 | C | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| カワゴエニコ - 川越にこ | 2003/04/23 | 150 | D | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| カワイアスナ - 河合あすな | 1998/03/21 | 158 | H | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| カワキタサイカ - 河北彩伽 | 1999/04/24 | 169 | E | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| カワトウミノリ - 河東実里 | 1997/09/18 | 159 | E | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| キノシタリリコ - 木下凛々子 | 1985/10/04 | 165 | E | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| キタノミナ - 北野未奈 | 2000/05/20 | 162 | H | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| コダマナナミ - 兒玉七海 | 2002/06/22 | 161 | F | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| コダマレナ - 児玉れな | 1999/12/12 | 168 | E | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| コヒナタミユウ - 小日向みゆう | 2002/07/10 | 160 | H | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| コミナトヨツハ - 小湊よつ葉 | 1996/05/29 | 153 | C | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| コサカナナカ - 小坂七香 | 2003/09/04 | 172 | F | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| コトネハナ - 琴音華 | 2000/08/17 | 164 | E | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| コヨイコナン - 小宵こなん | 1999/04/02 | 164 | H | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| クドウユラ - 工藤ゆら | 1999/06/08 | 157 | B | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| クノヒナノ - 九野ひなの | 2001/05/25 | 157 | G | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
| クラキハナ - 倉木華 | 2001/08/07 | 168 | E | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| クラモトスミレ - 倉本すみれ | 2001/09/14 | 153 | C | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| クリヤマリオ - 栗山莉緒 | 1998/08/02 | 148 | E | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| クロシマレイ - 黒島玲衣 | 2003/04/25 | 160 | F | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| クルルギアオイ - 枢木あおい | 1998/03/20 | 154 | D | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| マエダミナミ - 前田美波 | 2001/12/15 | 166 | E | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| マツモトイチカ - 松本いちか | 2000/02/19 | 153 | B | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| マツモトリホ - 松本梨穂 | 1997/07/07 | 149 | F | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| ミフネミスズ - 三舩みすず | 1998/03/10 | 163 | G | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| ミハマユイ - 三浜唯 | 2002/06/24 | 152 | D | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| ミホナナ - 未歩なな | 2002/08/12 | 156 | D | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| ミカミユア - 三上悠亜 | 1993/08/16 | 159 | H | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| ミナモ - MINAMO | 2000/05/10 | 153 | F | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| ミノスズメ - 美乃すずめ | 1996/05/10 | 168 | G | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ミノシマメグリ - 美ノ嶋めぐり | 2001/12/28 | 156 | E | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ミル - miru | 1999/11/29 | 157 | E | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| ミサキノマナツ - 岬野まなつ | 2001/07/18 | 154 | D | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| ミシロルル - 美城るる | 2001/03/14 | 153 | C | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| ミタマリン - 三田真鈴 | 2002/06/28 | 157 | F | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ミタニアカネ - 美谷朱音 | 1997/04/15 | 166 | E | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ミツハチハル - 三葉ちはる | 1997/07/24 | 160 | F | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| ミウラサクラ - 水卜さくら | 1997/11/30 | 152 | G | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ミヤギリエ - 宮城りえ | 2002/07/31 | 161 | E | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| ミヤジマメイ - 宮島めい | 2000/10/17 | 155 | F | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| ミヤモトルイ - 宮本留衣 | 1999/01/06 | 167 | G | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| ミヤシタレナ - 宮下玲奈 | 2002/07/15 | 162 | D | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| ミヤザキチヒロ - 宮崎千尋 | 2002/10/08 | 157 | D | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| ミズキメイ - 深月めい | 1998/07/17 | 150 | F | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| モモノギカナ - 桃乃木かな | 1996/12/24 | 153 | E | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| モモタミツキ - 百田光稀 | 2002/08/25 | 166 | J | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| モモゾノレナ - 桃園怜奈 | 1996/07/27 | 154 | I | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| モリヒナコ - 森日向子 | 2000/09/09 | 166 | E | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| ムラカミユカ - 村上悠華 | 2003/01/30 | 163 | E | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| ナガハマミツリ - 長浜みつり | 2002/06/01 | 161 | G | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| ナガセユイ - 永瀬ゆい | 1999/10/15 | 150 | A | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| ナギヒカル - 凪ひかる | 1997/04/06 | 162 | K | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| ナギサコイキ - 渚恋生 | 2000/09/14 | 167 | F | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| ナカムラミウ - 仲村みう | 1991/03/14 | 157 | C | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| ナカヤマフミカ - 中山ふみか | 1997/09/05 | 150 | H | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
| ナナミティナ - 七海ティナ | 1993/12/08 | 160 | D | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| ナナサワミア - 七沢みあ | 1998/12/13 | 145 | C | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| ナナセアリス - 七瀬アリス | 1997/02/25 | 155 | F | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ナナシママイ - 七嶋舞 | 2000/09/02 | 160 | D | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ナナツモリリリ - 七ツ森りり | 1995/11/11 | 153 | F | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| ナンジョウサヤカ - 南條彩 | 2002/11/15 | 162 | F | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| ナツメヒビキ - 夏目響 | 1998/11/22 | 161 | F | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| ナツメイロハ - 夏目彩春 | 1984/06/20 | 166 | D | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| ネオアカリ - 根尾あかり | 1998/11/19 | 156 | E | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| ニシミヤユメ - 西宮ゆめ | 1996/11/04 | 158 | D | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| ニシモトメイサ - 西元めいさ | 2001/04/30 | 152 | C | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| オグラユナ - 小倉由菜 | 1998/11/05 | 156 | D | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| オウカリン - 凰華りん | 1998/11/16 | 166 | E | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| オキミヤナミ - 沖宮那美 | 1990/06/08 | 165 | F | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| オナミアヤ - 小那海あや | 1997/04/10 | 150 | E | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| オノリッカ - 小野六花 | 2002/02/14 | 148 | C | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| オオトリカレン - 鳳カレン | 不明 | 155 | G | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| オオトリミユ - 鳳みゆ | 2000/12/05 | 154 | E | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| オザキエリカ - 尾崎えりか | 2000/03/30 | 160 | C | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ランラン - 蘭々 | 1996/10/23 | 156 | D | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| リリハルカ - 莉々はるか | 2001/01/08 | 160 | H | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| ルカワユウ - 流川夕 | 1999/12/12 | 160 | C | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| ルカワハルカ - 流川はる香 | 1992/04/08 | 158 | D | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| ルカワリオ - 流川莉央 | 2002/01/12 | 157 | G | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| サイトウアミリ - 斎藤あみり | 1999/03/08 | 161 | E | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| サイトウホノカ - 斉藤帆夏 | 2000/07/22 | 149 | C | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| サカキバラモエ - 榊原萌 | 2004/07/07 | 158 | E | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| サクラモモ - 桜空もも | 1996/12/03 | 160 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| サクラマナ - 紗倉まな | 1993/03/23 | 160 | F | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| サクラワカナ - さくらわかな | 2002/03/21 | 165 | C | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| ササキサキ - 佐々木さき | 2003/03/03 | 150 | 不明 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| サトウメル - 佐藤愛瑠 | 2003/06/05 | 157 | G | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| セトカンナ - 瀬戸環奈 | 2004/05/10 | 170 | J | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| シバサキハル - 柴崎はる | 2000/01/08 | 155 | C | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| シイナコハル - 椎名小春 | 2002/04/21 | 164 | E | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| シライシマリナ - 白石茉莉奈 | 1986/08/10 | 154 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| シラカミエミカ - 白上咲花 | 不明 | 168 | 不明 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| シシドリホ - 宍戸里帆 | 2001/10/14 | 153 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| シズカ - 静河 | 2002/10/16 | 158 | D | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| スエヒロジュン - 末広純 | 2000/01/10 | 154 | D | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| スズモリレム - 涼森れむ | 1997/12/03 | 160 | D | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| スズムラアイリ - 鈴村あいり | 1993/09/24 | 152 | D | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| スズノヤリン - 鈴の家りん | 2002/09/10 | 151 | F | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| タチバナチカ - 橘知花 | 1998/09/13 | 160 | G | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| タチバナメアリー - 橘メアリー | 1993/07/07 | 168 | G | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| タダイマヒロ - 唯井まひろ | 2000/03/04 | 156 | F | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| タカハシホナミ - 高橋ほなみ | 2002/08/07 | 168 | D | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| タカセリナ - 高瀬りな | 2000/07/14 | 150 | G | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| タケダモナミ - 武田もなみ | 不明 | 165 | 不明 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| タケウチユキ - 竹内有紀 | 1995/02/12 | 158 | C | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| タキユイナ - 滝ゆいな | 1997/07/07 | 173 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| タキモトシズハ - 瀧本雫葉 | 1999/05/08 | 160 | G | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| タノユウ - 田野憂 | 2003/12/24 | 158 | L | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
| トダマコト - 戸田真琴 | 1996/10/09 | 152 | C | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| トウノカリン - 塔乃花鈴 | 2004/03/15 | 154 | F | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| トウジョウナツ - 東條なつ | 1999/08/19 | 156 | C | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| トキタアミ - 時田亜美 | 2001/10/10 | 160 | D | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| トモエヒカリ - 巴ひかり | 2002/12/07 | 168 | F | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| トツカルウ - 十束るう | 1997/06/24 | 157 | D | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ウノミレイ - 宇野みれい | 2001/08/26 | 158 | G | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ウンパイ - うんぱい | 不明/08/01 | 165 | H | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
| ウサミハル - 羽咲みはる | 1992/03/03 | 151 | F | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
| ウサミミオン - 宇佐美みおん | 2001/04/23 | 167 | F | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ワシオメイ - 鷲尾めい | 1997/10/20 | 164 | J | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ヤギナナ - 八木奈々 | 2000/09/03 | 156 | E | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| ヤクノマリナ - 役野満里奈 | 2004/07/24 | 160 | G | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
| ヤマギシアヤカ - 山岸あや花 | 1992/11/30 | 161 | C | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
| ヤマテリア - 山手梨愛 | 1995/11/08 | 170 | I | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| ヤノエマ - 矢埜愛茉 | 1996/02/13 | 146 | D | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| ヤスイカオル - 安位薫 | 1999/12/01 | 165 | H | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ヤツガケウミ - 八掛うみ | 2000/09/02 | 160 | A | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| ヨシオカヒヨリ - 吉岡ひより | 1999/08/08 | 160 | D | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ユウヒナエミリ - 夕雛エミリ | 2003/11/19 | 165 | G | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
| ユメミカナエ - 夢実かなえ | 1989/02/- | 164 | F | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
| ユウミシオン - 夕美しおん | 1999/04/07 | 149 | J | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| ユミノリム - 弓乃りむ | 2002/02/13 | 154 | I | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| ユラカナ - 由良かな | 2003/11/30 | 143 | B | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| ユヅキリア - 結月りあ | 2002/06/13 | 153 | F | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
